广西民族大学相思湖学院和保定理工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于广西民族大学相思湖学院和保定理工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于广西民族大学相思湖学院和保定理工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看广西民族大学相思湖学院VS保定理工学院,包括广西民族大学相思湖学院和保定理工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出广西民族大学相思湖学院和保定理工学院哪个好。
一、广西民族大学相思湖学院和保定理工学院对比哪个好根据2023年最新广西民族大学相思湖学院和保定理工学院各自招生办公布的数据,广西民族大学相思湖学院和保定理工学院哪个好对比如下:
1、广西民族大学相思湖学院在河北2022年历史最低分为449分,保定理工学院在河北2022年历史最低分为314分,从最低录取分数线对比,广西民族大学相思湖学院已经超过保定理工学院,分数线排名的角度来说广西民族大学相思湖学院更好;
2、广西民族大学相思湖学院在河北2022年物理最低分为453分,保定理工学院在河北2022年物理最低分为349分,从最低录取分数线对比,广西民族大学相思湖学院已经超过保定理工学院,分数线排名的角度来说广西民族大学相思湖学院更好;
3、广西民族大学相思湖学院隶属关系为省教育厅、保定理工学院隶属关系为省教育厅;
4、广西民族大学相思湖学院是在广西南宁市;保定理工学院是在河北保定市;
5、广西民族大学相思湖学院院校类型是民族类高校、保定理工学院院校类型是理工类大学;
6、广西民族大学相思湖学院办学层次为本科、保定理工学院办学层次为本科;
7、广西民族大学相思湖学院和保定理工学院各自的创办时间对比分别为2002年和2005年;
下面是广西民族大学相思湖学院和保定理工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广西民族大学相思湖学院和保定理工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广西民族大学相思湖学院和保定理工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广西民族大学相思湖学院和保定理工学院对比分析表| 院校基础信息 | 广西民族大学相思湖学院 | 保定理工学院 | 
| 综合排名 | 840 | 1178 | 
| 所属地区 | 广西南宁市 | 河北保定市 | 
| 创办时间 | 2002年 | 2005年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 民族 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 8 | 7 | 
| 专业数 | 37 | 45 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 58 | 57 | 
| 女生占比 | 42 | 43 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 140593 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34692 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41259 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160619 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51903 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35523 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24915 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 148600 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 449 | 64596 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119410 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159826 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 | |
| 2022 | 广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 108855 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41546 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 132458 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 34864 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 27319 | 物 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57536 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 45045 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 25784 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 470 | 56343 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176233 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 100415 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 76773 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 39331 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141858 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 148796 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
| 2021 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 524 | 129457 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 44806 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 不限 | 
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37192 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 54114 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 80203 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 32596 | 物 | 
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 39104 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103322 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 159029 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 450 | 160729 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142429 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 433 | 42489 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 409 | 37656 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 105959 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 104147 | |
| 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 160926 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43577 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245037 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 446 | 278506 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 443 | 28643 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 441 | 24960 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41800 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84177 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 369 | 225831 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 158910 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 277 | 47180 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 246 | 102924 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 | 
| 2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 74505 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 122 | 11043 | |
| 2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 吉林师范大学博达学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 成都银杏酒店管理学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 齐齐哈尔大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 保定理工学院在海南预估录取分数线2024年多少分 | 
| 保定理工学院在重庆预估录取分数线2024年多少分 | 
| 湘南学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中国民航大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 北京工商大学嘉华学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 保定理工学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 保定理工学院的宝石及材料工艺学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 四川大学锦江学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西京学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 544 | 105692 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138458 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39046 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 28569 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 24825 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 51183 | 历史+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225397 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 457 | 32928 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104651 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 432 | 33650 | 不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 432 | 35660 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 33758 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 87160 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 398 | 11410 | 物理+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 397 | 36109 | 不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 387 | 83464 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 369 | 108084 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 361 | 190295 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 343 | 148920 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 311 | 206240 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 297 | 171890 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 290 | 415412 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 281 | 40142 | 历史+不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 260 | 31759 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 246 | 49467 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 244 | 67037 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 239 | 292709 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 215 | 96929 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 152 | 9552 | 不限 | 
| 2021 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | 
| 吉林师范大学博达学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 成都银杏酒店管理学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 齐齐哈尔大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 保定理工学院在海南预估录取分数线2024年多少分 | 
| 保定理工学院在重庆预估录取分数线2024年多少分 | 
| 湘南学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中国民航大学和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 北京工商大学嘉华学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 保定理工学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 保定理工学院的宝石及材料工艺学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 四川大学锦江学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西京学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 保定理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 503 | 19099 | |
| 2020 | 保定理工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 28932 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37274 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 保定理工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 30859 | 不限 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | |
| 2020 | 保定理工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101660 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48210 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 34110 | 不限 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 34416 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 35775 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
| 2020 | 保定理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
