大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看大连医科大学中山学院VS呼和浩特民族学院,包括大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院哪个好。
一、大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院对比哪个好根据2023年最新大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院各自招生办公布的数据,大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院哪个好对比如下:
1、大连医科大学中山学院在河北2022年物理最低分为449分,呼和浩特民族学院在河北2022年物理最低分为475分,从最低录取分数线对比,呼和浩特民族学院已经超过大连医科大学中山学院,分数线排名的角度来说大连医科大学中山学院更好;
2、大连医科大学中山学院院校类型是医药类高校、呼和浩特民族学院院校类型是民族类大学;
3、大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院各自的创办时间对比分别为1999年和1953年;
4、大连医科大学中山学院隶属关系为省教育厅、呼和浩特民族学院隶属关系为省政府;
5、大连医科大学中山学院办学层次为本科、呼和浩特民族学院办学层次为本科;
6、大连医科大学中山学院是在辽宁大连市;呼和浩特民族学院是在内蒙古呼和浩特市;
下面是大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
大连医科大学中山学院和呼和浩特民族学院对比分析表| 院校基础信息 | 大连医科大学中山学院 | 呼和浩特民族学院 |
| 综合排名 | 1051 | 1113 |
| 所属地区 | 辽宁大连市 | 内蒙古呼和浩特市 |
| 创办时间 | 1999年 | 1953年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 民族 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 15 |
| 专业数 | 18 | 39 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 59 |
| 女生占比 | 41 | 41 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 24456 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 161486 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 化 和 生 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147330 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151771 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43238 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 491 | 36769 | 不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 38541 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50319 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65238 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 120187 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 463 | 36918 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 33085 | 化 和 生 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 109055 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 412 | 85535 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 89603 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 11847 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31779 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 109174 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
| 2022 | 大连医科大学中山学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 42833 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 32806 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 34149 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159592 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 34790 | 化 和 生 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142185 | 物理+不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 40195 | 历史+不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74794 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 23627 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 37080 | 不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156854 | 物理+化学 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 66173 | 历史+不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 55678 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 462 | 41176 | 物 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 30210 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+化学 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 | 物理+化学 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 化 和 生 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156900 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 15370 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 88220 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 393 | 18923 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 377 | 85776 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120666 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 22153 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 | |
| 2021 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 511 | 143647 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43560 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 505 | 35150 | 化 和 生 |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 35562 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103403 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 40425 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 32424 | 化 和 生 |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 466 | 70033 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 153963 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 457 | 115630 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 436 | 72499 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 16128 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 427 | 20889 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 85350 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 101226 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 54254 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 28174 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 54433 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 大连医科大学中山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197903 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 472 | 18904 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 20062 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 25234 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73415 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84387 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 14601 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 15626 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 8271 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 379 | 66809 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 377 | 21496 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 365 | 8717 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 351 | 58218 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 29716 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 321 | 392 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 文科 | 本二B | 295 | 28892 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 239 | 72270 | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | - | - | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 呼和浩特民族学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | - | - |
| 呼和浩特民族学院的数学与应用数学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 黄山学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州商学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 喀什大学和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 菏泽学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 海南医学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 唐山学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州升达经贸管理学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 呼和浩特民族学院和上海立达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 呼和浩特民族学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 天津理工大学中环信息学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 22334 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 20748 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199841 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 21420 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 16900 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 34398 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71865 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 15628 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 415 | 90059 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17473 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 7711 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84570 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 387 | 179119 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 377 | 21275 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 365 | 7365 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 361 | 46711 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 61807 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 337 | 22919 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 320 | 33121 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 313 | 168652 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 289 | 79549 | |
| 2021 | 呼和浩特民族学院(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
| 呼和浩特民族学院的数学与应用数学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 黄山学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州商学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 喀什大学和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 菏泽学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 海南医学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 唐山学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州升达经贸管理学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 呼和浩特民族学院和上海立达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 呼和浩特民族学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 天津理工大学中环信息学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安康学院和呼和浩特民族学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(只招汉语授课蒙语考生其它) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 22258 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 206416 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 18426 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 479 | 135937 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(只招汉语授课蒙语考生其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 472 | 26259 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 15751 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 13611 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 32702 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 9079 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95879 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 377 | 23983 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 359 | 101844 | |
| 2020 | 呼和浩特民族学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 30820 | |
