2024年浙江高考分数线公布(附省内高校排名、录取分数线及排位)
以下是关于2024年浙江高考分数线公布(附省内高校排名、录取分数线及排位)的介绍
2024年浙江高考各批次分数线已经公布,2024浙江高考特殊类型招生控制线为595分,平行录取一段线为492分,平行录取二段线为269分。小灯塔在下文整理了2024年浙江高校排名及录取分数线情况,可供考生填报志愿时参考。
2024年浙江高考分数线已经出炉,小灯塔在下文展示了2024年浙江高考各批次分数线,可供考生和家长查阅。
1、特殊类型招生控制线(特招线)595分;
2、一段线492分;
3、二段线269分。
温馨提示:考生若想知道自己能够报考哪些大学,欢迎在文章下方输入高考分数,即可免费获取能上的大学及专业名单;除此之外,还能快速进入“圆梦志愿”,利用AI智能生成高考志愿并进行模拟填报,预测录取概率。
二、2024浙江高校排名榜位于浙江省的大学有117所本科大学。根据2024年软科中国大学排名来看,排名前十的浙江高校分别如下:
第一名:浙江大学(综合类,全国排名第3位)
第二名:浙江工业大学(理工类,全国排名第64位)
第三名:宁波大学(综合类,全国排名第78位)
第四名:浙江师范大学(师范类,全国排名第88位)
第五名:温州医科大学(医药类,全国排名第95位)
第六名:杭州电子科技大学(理工类,全国排名第97位)
第七名:浙江理工大学(理工类,全国排名第105位)
第八名:宁波诺丁汉大学(综合类,全国排名第113位)
第九名:杭州师范大学(师范类,全国排名第120位)
第十名:温州大学(综合类,全国排名第132位)
小灯塔在下文整理了2023年浙江高校在省内的录取分数线情况,考生可根据目标院校往年分数数据,进行志愿填报。
在2023年浙江高考中,收分最高的是浙江大学医学院,录取分数线为668分;收分最低的本科大学是浙江越秀外国语学院,录取分数线为274分。
| 学校名 | 城市 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 一段 | 668 | 5275 |
| 浙江大学 | 杭州 | 一段 | 663 | 6937 |
| 温州医科大学 | 温州 | 二段 | 636 | 21067 |
| 中国美术学院 | 杭州 | 一段 | 615 | 37809 |
| 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 一段 | 609 | 44088 |
| 杭州电子科技大学 | 杭州 | 一段 | 607 | 45369 |
| 浙江工业大学 | 杭州 | 一段 | 602 | 50123 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院 教学点) | 金华 | 一段 | 598 | 54449 |
| 浙江师范大学 | 金华 | 一段 | 595 | 57258 |
| 宁波大学 | 宁波 | 一段 | 595 | 57549 |
| 浙江财经大学 | 杭州 | 一段 | 592 | 61133 |
| 浙江工商大学 | 杭州 | 一段 | 585 | 68029 |
| 中国计量大学 | 杭州 | 一段 | 580 | 73123 |
| 浙江理工大学 | 杭州 | 一段 | 578 | 75786 |
| 浙江农林大学 | 杭州 | 一段 | 578 | 76053 |
| 浙江中医药大学 | 杭州 | 一段 | 578 | 75055 |
| 温州大学 | 温州 | 一段 | 574 | 79971 |
| 杭州师范大学 | 杭州 | 二段 | 572 | 81591 |
| 温州肯恩大学 | 温州 | 一段 | 570 | 84946 |
| 浙大城市学院 | 杭州 | 一段 | 569 | 86071 |
| 浙江中医药大学 | 杭州 | 二段 | 569 | 85703 |
| 浙江海洋大学 | 舟山 | 一段 | 566 | 89083 |
| 浙江科技大学 | 杭州 | 一段 | 560 | 95674 |
| 杭州医学院 | 杭州 | 二段 | 557 | 99251 |
| 杭州师范大学 | 杭州 | 一段 | 556 | 100163 |
| 浙大宁波理工学院 | 宁波 | 一段 | 555 | 100903 |
| 浙江外国语学院 | 杭州 | 一段 | 555 | 101206 |
| 湖州学院 | 湖州 | 一段 | 554 | 102378 |
| 温州理工学院 | 温州 | 一段 | 548 | 108753 |
| 嘉兴南湖学院 | 嘉兴 | 一段 | 548 | 108865 |
| 浙江万里学院 | 宁波 | 一段 | 539 | 118588 |
| 温州医科大学 | 温州 | 一段 | 536 | 122271 |
| 宁波工程学院 | 宁波 | 一段 | 536 | 122480 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 | 杭州 | 一段 | 533 | 125963 |
| 金华职业技术学院 | 金华 | 二段 | 533 | 126044 |
| 浙江传媒学院 | 杭州 | 一段 | 531 | 127692 |
| 温州医科大学仁济学院 | 温州 | 一段 | 530 | 129459 |
| 台州学院 | 台州 | 一段 | 527 | 132911 |
| 上海财经大学浙江学院 | 金华 | 一段 | 525 | 135086 |
| 浙江工业大学之江学院 | 杭州 | 一段 | 524 | 136019 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 | 杭州 | 一段 | 524 | 135505 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴 | 一段 | 523 | 137310 |
| 宁波大学科学技术学院 | 宁波 | 一段 | 522 | 138679 |
| 浙江师范大学行知学院 | 金华 | 一段 | 520 | 140006 |
| 中国计量大学 现代科技学院 | 杭州 | 一段 | 520 | 140972 |
| 杭州医学院 | 杭州 | 一段 | 519 | 141212 |
| 湖州师范学院 | 湖州 | 一段 | 516 | 144592 |
| 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴 | 一段 | 516 | 144344 |
| 丽水学院 | 丽水 | 一段 | 515 | 146492 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 绍兴 | 一段 | 514 | 146624 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 | 杭州 | 一段 | 513 | 148044 |
| 嘉兴大学 | 嘉兴 | 一段 | 502 | 160584 |
| 绍兴文理学院 | 绍兴 | 一段 | 502 | 159750 |
| 浙江水利水电学院 | 杭州 | 一段 | 502 | 160004 |
| 衢州学院 | 衢州 | 一段 | 501 | 160866 |
| 金华职业技术学院 | 金华 | 一段 | 498 | 164493 |
| 浙江药科职业大学 | 宁波 | 一段 | 497 | 165437 |
| 浙江树人学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 174795 |
| 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江警官职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 174782 |
| 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江金融职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江纺织服装 职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 | 金华 | 一段 | 488 | 175424 |
| 杭州职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 温州职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 台州职业技术学院 | 台州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 湖州职业技术学院 | 湖州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 衢州职业技术学院 | 衢州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 丽水职业技术学院 | 丽水 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波财经学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 台州科技职业学院 | 台州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 温州科技职业学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 | 舟山 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 杭州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 宁波幼儿师范 高等专科学校 | 宁波 | 一段 | 488 | 175424 |
| 温州商学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江舟山群岛新区 旅游与健康职业学院 | 舟山 | 一段 | 488 | 175424 |
| 浙江树人学院 | 杭州 | 二段 | 486 | 176545 |
| 杭州职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 484 | 179115 |
| 浙江金融职业学院 | 杭州 | 二段 | 481 | 182319 |
| 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 479 | 183900 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 479 | 183494 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 479 | 183873 |
| 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 476 | 186886 |
| 宁波幼儿师范 高等专科学校 | 宁波 | 二段 | 465 | 197038 |
| 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 二段 | 464 | 198317 |
| 温州职业技术学院 | 温州 | 二段 | 461 | 200919 |
| 宁波职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 459 | 202733 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 杭州 | 二段 | 458 | 203540 |
| 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 451 | 209314 |
| 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 445 | 213740 |
| 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴 | 二段 | 444 | 214753 |
| 宁波财经学院 | 宁波 | 二段 | 444 | 214739 |
| 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 440 | 217761 |
| 温州科技职业学院 | 温州 | 二段 | 438 | 219149 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | 二段 | 436 | 220557 |
| 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 435 | 221067 |
| 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 二段 | 435 | 220942 |
| 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 二段 | 434 | 221950 |
| 丽水职业技术学院 | 丽水 | 二段 | 433 | 222773 |
| 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 431 | 223989 |
| 衢州职业技术学院 | 衢州 | 二段 | 428 | 226350 |
| 台州科技职业学院 | 台州 | 二段 | 428 | 226326 |
| 义乌工商职业技术学院 | 金华 | 二段 | 427 | 227058 |
| 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | 二段 | 426 | 227588 |
| 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | 二段 | 424 | 228655 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 二段 | 423 | 229707 |
| 台州职业技术学院 | 台州 | 二段 | 422 | 230181 |
| 湖州职业技术学院 | 湖州 | 二段 | 422 | 230558 |
| 浙江安防职业技术学院 | 温州 | 二段 | 421 | 230940 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | 二段 | 416 | 234044 |
| 浙江纺织服装 职业技术学院 | 宁波 | 二段 | 416 | 234242 |
| 浙江国际海运 职业技术学院 | 舟山 | 二段 | 416 | 233880 |
| 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 412 | 236675 |
| 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 397 | 245363 |
| 浙江广厦建设 职业技术大学 | 金华 | 二段 | 397 | 245117 |
| 浙江舟山群岛新区 旅游与健康职业学院 | 舟山 | 二段 | 393 | 247470 |
| 浙江东方职业技术学院 | 温州 | 二段 | 389 | 249265 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 嘉兴 | 二段 | 384 | 251570 |
| 温州商学院 | 温州 | 二段 | 378 | 254068 |
| 浙江横店影视职业学院 | 金华 | 二段 | 371 | 256811 |
| 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | 二段 | 368 | 258074 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 台州 | 二段 | 367 | 258494 |
| 浙江金华科贸 职业技术学院 | 金华 | 二段 | 358 | 261502 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 湖州 | 二段 | 347 | 264744 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 二段 | 274 | 277524 |
关于更多2024年浙江高考分数线公布(附省内高校排名、录取分数线及排位)请留言或者咨询老师
本文地址:http://m4.55jiaoyu.com/show-430605.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.词语解释:韵事的意思是什么
- 12.tumble dry是什么意思
- 13.技术经济与管理为啥冷门,好不好就业
- 14.防灾减灾工作开展情况汇报材料(精选两篇)
- 15.临水是哪个省的城市(临水是哪个省的城市-,本地宝)
- 16.唐传奇中的女性形象分析
- 17.生长痛究竟是单腿还是双腿呢分析
- 18.贯彻落实八项规定实施细则全文
- 19.大连普兰店招聘网,大连普兰店人才就业网
- 20.true和truly的区别
- 21.2023沧州正业涉外旅游职业技术学校简介(学校简介/学校怎么样)
- 22.鸡兔同笼题10道及答案
- 23.武汉体育学院体育科技学院排名(最新)
- 24.fairy是什么意思
- 25.土耳其是那里(土耳其那里打仗了吗去的话安全吗)
- 26.吴江宾馆(吴江宾馆是几星级酒店)
- 27.沸石为什么能防止暴沸
- 28.中公教育专升本培训班价格表(中公教育专升本好不好)
- 29.井冈山大学教务处,jwc.jgsu.edu.cn
- 30.握手的作文600字10篇(握手***作文600字初中)
- 31.C2H6O:C2H6O2是什么,结构简式是什么,有哪些性质
- 32.美中不足代表什么生肖(美中不足是什么动物有哪几肖)
- 33.语文试题(语文试题新高考卷2023)
- 34.安徽理科考生600分能考上华中师范大学公共管理类专业吗?
- 35.湖北师范大学文理学院往年艺术类学费多少钱一年?附各专业收费标准
- 36.往年曲面屏手机十大品牌排行榜-曲面屏手机哪个牌子好
- 37.高铁职业技术学院(高铁职业技术学院那个专业***)
- 38.2022北京冬奥会口号是什么(2022北京冬奥会口号是什么意思)
- 39.长春师范大学是几本,一本还是二本
- 40.古人婚礼在什么时间预测举行,古人婚礼一般在什么时候举行
- 41.身份证查四级准考证(用身份证怎么查四级英语准考证号)
- 42.忆秦娥,娄山关(忆秦娥娄山关中的忆秦娥是词的什么)
- 43.准格尔旗世纪中学(准格尔旗世纪中学往年高考喜报)
- 44.保定市除了一中三中以外,哪所高中相对比较好点?
- 45.温州医科大学(温州医科大学录取分数线预测2022)
- 46.先中间后两边的字(文次找平办让包哪个是先中间后两边的字)
- 47.广州中学排名(广州中学排名前100名)
- 48.故人是什么意思;一个故人是什么意思
- 49.雅人四好指的是什么
- 50.小馒头蒸多长时间预测(小馒头蒸多长时间预测可以熟)
- 51.松原大学(松原大学录取分数线预测2023)
- 52.适合家长教育孩子的十本书籍(适合家长教育孩子的十本书籍电子版)
- 53.仲浦先生是谁(仲浦先生是谁扮演的)
- 54.工会经费应税收入怎么计算(工会经费应税项是工资总额还是40%)
- 55.化学生物地理报考985-化学生物地理就业方向
- 56.失聪是什么意思(失聪是什么意思解释一下)
- 57.英雄人物的故事(英雄人物的故事200字左右)
- 58.芒果干吃了会胖吗(芒果干吃了会胖吗会长胖吗)
- 59.警官学校(警官学校和警察学校有什么区别)
- 60.香港大学排名(香港大学排名分析:哪家高校称霸榜首?)
- 51.长春韩国留学机构咨询有实力的榜单榜首一览
- 52.盘点上海杨浦线下专业的雅思培训机构有哪些名单榜首出炉
- 53.云南省二本大学排名及录取分数线(含文理科最低分)
- 54.长春托福培训机构比较好的是学为贵教育
- 55.北京朝阳区适合初中生学习的少儿编程培训机构
- 56.警校多少分才能考上?警察学校有哪些大学
- 57.郑州非常专业的小孩感觉统合训练机构
- 58.物生地550分可以上什么大学?多少分可以上本科?
- 59.贵州二本大学排名和录取分数线(理科)
- 60.2023全国各军校录取分数线:43所军事大学多少分能上?
- 61.西安市碑林区专业靠谱的高考全日制补习学校是哪家
- 62.桂林七星区环球雅思培训班值得选吗
- 63.桂林临桂区有没有靠谱的雅思培训机构
- 64.浙江宁波十大去新加坡留学办理机构名单榜首一览
- 65.必看徐州口碑实力强的考研封闭集训营名单榜首一览
- 66.南京10大值得信任的法国留学申请机构名单榜首一览
- 67.广州十大值得推荐的考研全日制培训学校名单榜首一览
- 68.沈阳0基础日语培训机构实力一览
- 69.桂林学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
- 70.长沙师范学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)

