中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国矿业大学徐海学院VS武汉文理学院,包括中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院哪个好。
一、中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院对比哪个好根据2023年最新中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院各自招生办公布的数据,中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院哪个好对比如下:
1、中国矿业大学徐海学院在河北2022年物理最低分为460分,武汉文理学院在河北2022年物理最低分为451分,从最低录取分数线对比,中国矿业大学徐海学院已经超过武汉文理学院,分数线排名的角度来说中国矿业大学徐海学院更好;
2、中国矿业大学徐海学院在河北2022年历史最低分为480分,武汉文理学院在河北2022年历史最低分为472分,从最低录取分数线对比,中国矿业大学徐海学院已经超过武汉文理学院,分数线排名的角度来说中国矿业大学徐海学院更好;
3、中国矿业大学徐海学院办学层次为本科、武汉文理学院办学层次为本科;
4、中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院各自的创办时间对比分别为1999年和2002年;
5、中国矿业大学徐海学院是在江苏徐州;武汉文理学院是在湖北武汉市;
6、中国矿业大学徐海学院院校类型是高校、武汉文理学院院校类型是大学;
7、中国矿业大学徐海学院隶属关系为省教育厅、武汉文理学院隶属关系为省教育厅;
下面是中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国矿业大学徐海学院和武汉文理学院对比分析表| 院校基础信息 | 中国矿业大学徐海学院 | 武汉文理学院 | 
| 综合排名 | 913 | 1050 | 
| 所属地区 | 江苏徐州 | 湖北武汉市 | 
| 创办时间 | 1999年 | 2002年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 9 | 11 | 
| 专业数 | 23 | 39 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 62 | 55 | 
| 女生占比 | 38 | 45 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36050 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 46927 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34746 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 30051 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50124 | 历史+不限 | 
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50467 | 历史+不限 | 
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 163235 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 49055 | 历史+不限 | 
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 44930 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 474 | 20038 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 19071 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230721 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107564 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137359 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 | 
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25614 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化学 | 
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76440 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 14050 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 94400 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 15757 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 8377 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 121308 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25438 | |
| 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37056 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 18779 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 30568 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 54669 | 历史+不限 | 
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 54166 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 48336 | 历史+不限 | 
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 46302 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 168682 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 220670 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26381 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 3861 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 37663 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+不限 | 
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 140544 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 16193 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 74808 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 7875 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 89188 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26811 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 49881 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
| 2021 | 中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35210 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 28159 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 504 | 37286 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 501 | 19875 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 35527 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81525 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 53999 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 33715 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 482 | 133116 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26283 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 230938 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 125252 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158351 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 8146 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 13951 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 439 | 71153 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 427 | 16583 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 8062 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 27438 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 89357 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 409 | 37656 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 109867 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 49895 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 24265 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118343 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 化 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31900 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38392 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34158 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+化学 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136205 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107996 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26117 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 445 | 45204 | 历史+化学 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 42111 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化学 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+化学 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 420 | 75488 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 87768 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 | 化 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 113077 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 11025 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 346 | 94540 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 317 | 178782 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 313 | 170378 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 | 
| 2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 齐鲁医药学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 武汉文理学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 信阳学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院在甘肃预估录取分数线2024年多少分 | 
| 武汉文理学院和泉州信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和商丘学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 兰州交通大学和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湘南学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36895 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30183 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 33479 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26121 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化学 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26505 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 76773 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111381 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132267 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 104977 | 物理+不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 416 | 106543 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 物理+化学 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35224 | 不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 88023 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 383 | 98998 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 112707 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 359 | 75256 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 352 | 116582 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 343 | 214731 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 252 | 200830 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 455597 | |
| 2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 | 
| 齐鲁医药学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 武汉文理学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和长春工程学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 信阳学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院在甘肃预估录取分数线2024年多少分 | 
| 武汉文理学院和泉州信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和商丘学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 兰州交通大学和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湘南学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉文理学院和湖北工程学院新技术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武汉文理学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 38462 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29412 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 武汉文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 28932 | 不限 | 
| 2020 | 武汉文理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 | 
| 2020 | 武汉文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 35527 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85167 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 40780 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27393 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 22951 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132241 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
| 2020 | 武汉文理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 441 | 39775 | |
