湖北经济学院和玉林师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖北经济学院和玉林师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖北经济学院和玉林师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖北经济学院VS玉林师范学院,包括湖北经济学院和玉林师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖北经济学院和玉林师范学院哪个好。
一、湖北经济学院和玉林师范学院对比哪个好根据2023年最新湖北经济学院和玉林师范学院各自招生办公布的数据,湖北经济学院和玉林师范学院哪个好对比如下:
1、湖北经济学院在天津2022年综合最低分为531分,玉林师范学院在天津2022年综合最低分为497分,从最低录取分数线对比,湖北经济学院已经超过玉林师范学院,分数线排名的角度来说湖北经济学院更好;
2、湖北经济学院是在湖北武汉市;玉林师范学院是在广西玉林市;
3、湖北经济学院和玉林师范学院各自的创办时间对比分别为2002年和1945年;
4、湖北经济学院办学层次为本科、玉林师范学院办学层次为本科;
5、湖北经济学院院校类型是财经类高校、玉林师范学院院校类型是师范类大学;
6、湖北经济学院隶属关系为省政府、玉林师范学院隶属关系为省政府;
下面是湖北经济学院和玉林师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖北经济学院和玉林师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖北经济学院和玉林师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖北经济学院和玉林师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 湖北经济学院 | 玉林师范学院 | 
| 综合排名 | 377 | 740 | 
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 广西玉林市 | 
| 创办时间 | 2002年 | 1945年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 财经 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 16 | 19 | 
| 专业数 | 59 | 62 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 3 | - | 
| 男生占比 | 61 | 64 | 
| 女生占比 | 39 | 36 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87622 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25453 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 546 | 6112 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94979 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14161 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20645 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103352 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 28822 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56849 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91978 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14199 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖北经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43874 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60327 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3833 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8378 | |
| 2022 | 湖北经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131963 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 5066 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11306 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 87055 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21894 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23106 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
| 2021 | 湖北经济学院(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 15633 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 12419 | |
| 2021 | 湖北经济学院(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 14270 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 85759 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 26988 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 60756 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93592 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 47798 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 513 | 13987 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 湖北经济学院(地方专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 501 | 3745 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 5280 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14395 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 87040 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8659 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 7874 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 53943 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 3820 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 不限 | 
| 2021 | 湖北经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2340 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 55182 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 59947 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9326 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | |
| 2021 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 585 | 4766 | |
| 2020 | 湖北经济学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 不限 | 
| 2020 | 湖北经济学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 564 | 86086 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 555 | 21885 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 8238 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 | 
| 2020 | 湖北经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 14673 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 13314 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 物 | 
| 2020 | 湖北经济学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
| 2020 | 湖北经济学院(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 542 | 10014 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 95551 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 | |
| 2020 | 湖北经济学院(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 12372 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 530 | 49931 | |
| 2020 | 湖北经济学院(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 530 | 49931 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 526 | 13875 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50424 | |
| 2020 | 湖北经济学院(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 525 | 52715 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 522 | 27955 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78323 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 520 | 84208 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 519 | 7054 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 518 | 56563 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 湖北经济学院(地方专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
| 2020 | 湖北经济学院(地方专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 515 | 67357 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14308 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 511 | 39050 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 509 | 49195 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 491 | 23446 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 486 | 7970 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 483 | 30662 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 2118 | |
| 2020 | 湖北经济学院(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 | 
| 2020 | 湖北经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 55989 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58559 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76495 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8932 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 337 | 23301 | |
| 2020 | 湖北经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 玉林师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 561 | 93648 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115920 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 史 或 地 或 政 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 35113 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 政 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23093 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 生 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141444 | 物理+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42002 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143780 | 物理+生物学 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42263 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42383 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145605 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146919 | 物理+化学 | 
| 2022 | 玉林师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 477 | 16830 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18604 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+生物 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 222343 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96603 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+生物 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131274 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23455 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 | 
| 2022 | 玉林师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73100 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 22375 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 79491 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 玉林师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 | |
| 2022 | 玉林师范学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 86192 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 14488 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 377 | 23086 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 | |
| 2022 | 玉林师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | 
| 玉林师范学院和池州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 渤海大学和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院在山东录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 江西农业大学和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 | 
| 湖北理工学院和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院的信息安全专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 沧州师范学院和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 玉林师范学院和广州软件学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南阳理工学院和玉林师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 玉林师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
| 2021 | 玉林师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20476 | |
| 2021 | 玉林师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111904 | |
| 2021 | 玉林师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 不限 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 史 或 地 或 政 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17890 | |
| 2021 | 玉林师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 政 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 玉林师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 | 
| 2021 | 玉林师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48527 | 历史+不限 | 
